Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОСИКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 54.99 | 22.73 | 32.26 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
2 | Полина ДУДИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 52.96 | 21.16 | 32.80 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
3 | Елена ЛОГИНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 52.08 | 21.42 | 30.66 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
4 | Кристина АНТИПИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 51.53 | 21.59 | 30.94 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
5 | Дарья САРАНЧУК ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 48.41 | 18.74 | 30.67 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
6 | Анастасия УЛЬДАНОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 41.88 | 15.35 | 28.53 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #11 | |
7 | Полина ВОРОБЬЕВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 41.55 | 15.16 | 28.39 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #12 | |
8 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 39.75 | 13.54 | 27.21 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #10 | |
9 | Анна КАРТИННИК ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 37.31 | 12.18 | 26.13 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
10 | Лия ПОДШИВАЛОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 35.47 | 10.13 | 27.34 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 2.00 | #8 | |
11 | Елизавета ГОРБУНОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 35.47 | 10.26 | 25.21 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
12 | Полина МАЛИНОВКИНА | МЕГ | 35.16 | 10.96 | 25.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #7 | |
13 | Елизавета РАФИКОВА МУДОД ДЮСШ №7 (Златоуст) | ЗЛТ | 29.79 | 9.32 | 21.47 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
14 | Анастасия БРИТКОВА | КРУ | 29.04 | 7.77 | 22.27 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
15 | Анна ШУТОВА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 27.89 | 7.88 | 22.01 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 2.00 | #5 | |
16 | Рада САРАЕВА | КРУ | 25.82 | 5.62 | 21.20 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31