Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна ЗАВАРУХИНА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 32.80 | 16.68 | 16.12 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Ксения САЙФУТДИНОВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 32.02 | 16.14 | 15.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #32 | |
3 | Софья ИСТОМИНА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 31.71 | 16.57 | 15.14 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #31 | |
4 | Анастасия КРАСНОВА ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 31.62 | 16.30 | 15.32 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #18 | |
5 | Елизавета КОДУШКЕВИЧ Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 30.62 | 15.40 | 15.22 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
6 | Екатерина БОРИСОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 30.30 | 14.24 | 16.06 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
7 | Софья ЛЕТУНОВСКАЯ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 30.26 | 15.00 | 15.26 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
8 | Юлия ГУЛЬ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 29.46 | 15.00 | 14.46 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
9 | Дарья ШИХАЛЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 29.02 | 14.50 | 14.52 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
10 | Александра ГОЛЕНЦЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 28.79 | 13.47 | 15.32 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #33 | |
11 | Юлия ЧУПАХИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 28.25 | 13.17 | 15.08 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
12 | Александра ЛАВРОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 28.08 | 13.70 | 14.38 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
13 | Ирина БУШУХИНА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 27.46 | 13.20 | 14.26 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #21 | |
14 | Яна СИЛИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 27.32 | 13.30 | 14.02 | 3.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
15 | Дарья БОГДАНОВА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 27.08 | 13.50 | 14.58 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #1 | |
16 | Мария КУТЕПОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 26.30 | 11.90 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
17 | Виктория ОСКОЛКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 24.92 | 12.20 | 12.72 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #30 | |
18 | Анна БОГАТЫРЕВА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 23.78 | 11.10 | 13.68 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #17 | |
19 | Полина МАРТЫНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 23.38 | 9.90 | 13.48 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #23 | |
20 | Алена СЕМЕРИКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 22.68 | 8.80 | 13.88 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
21 | Елизавета ТУРЧЕНКОВА АУ "Дворец спорта" (Радужный) | РАД | 22.38 | 10.00 | 12.38 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
22 | Иветта ХАЛИМОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 21.76 | 9.50 | 13.26 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #24 | |
23 | Юлия РЫЖКИНА ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 19.60 | 9.00 | 12.60 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 2.00 | #3 | |
24 | Анисья МЕНЬШИКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 19.23 | 6.77 | 12.46 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
25 | Анастасия КОСАРЕВА МОУ ДОД "ДООЦ "Контакт" (Н. Уренгой) | НУР | 18.56 | 6.50 | 12.06 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #14 | |
26 | Евгения ЛУКЬЯНОВА ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 17.40 | 7.00 | 11.40 | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
27 | Анастасия МАКСИМОВА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 17.31 | 7.37 | 11.94 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.00 | #19 | |
28 | Марина БОГДАНОВА МОУ ДОД СДЮСШОР (Ноябрьск) | НОЯ | 11.94 | 3.00 | 9.94 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
29 | Камилла АНТОНОВА МОУ ДОД СДЮСШОР (Ноябрьск) | НОЯ | 9.86 | 2.60 | 9.26 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31