Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КРАСНОВА ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 61.94 | 28.73 | 33.21 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
2 | Софья ИСТОМИНА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 60.43 | 27.24 | 33.19 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #27 | |
3 | Софья ЛЕТУНОВСКАЯ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 59.14 | 28.61 | 30.53 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
4 | Алёна ЗАВАРУХИНА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 57.56 | 25.22 | 33.34 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #29 | |
5 | Ксения САЙФУТДИНОВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 56.02 | 25.36 | 30.66 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
6 | Юлия ГУЛЬ ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 52.83 | 23.76 | 29.07 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #22 | |
7 | Елизавета КОДУШКЕВИЧ Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 52.78 | 23.31 | 29.47 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
8 | Александра ЛАВРОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 52.29 | 23.90 | 28.39 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
9 | Дарья ШИХАЛЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 50.17 | 21.44 | 29.73 | 3.92 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #21 | |
10 | Екатерина БОРИСОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 49.58 | 20.71 | 31.87 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 3.00 | #24 | |
11 | Дарья БОГДАНОВА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 48.05 | 20.52 | 28.53 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
12 | Александра ГОЛЕНЦЕВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 46.82 | 18.63 | 29.19 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
13 | Юлия РЫЖКИНА ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 46.47 | 21.47 | 26.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
14 | Ирина БУШУХИНА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 46.20 | 21.27 | 26.93 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #17 | |
15 | Мария КУТЕПОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 45.71 | 18.37 | 27.34 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #14 | |
16 | Анна БОГАТЫРЕВА Кристалл (Екатеринбург) | ЕКБ | 45.12 | 18.59 | 26.53 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
17 | Юлия ЧУПАХИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 44.75 | 18.61 | 28.14 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #19 | |
18 | Яна СИЛИНА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 44.38 | 17.31 | 27.07 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
19 | Алена СЕМЕРИКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 44.01 | 16.68 | 27.33 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
20 | Елизавета ТУРЧЕНКОВА АУ "Дворец спорта" (Радужный) | РАД | 43.78 | 18.59 | 27.19 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 2.00 | #9 | |
21 | Иветта ХАЛИМОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 43.60 | 18.07 | 26.53 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
22 | Полина МАРТЫНОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 39.87 | 13.48 | 26.39 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
23 | Виктория ОСКОЛКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 39.03 | 14.24 | 24.79 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
24 | Евгения ЛУКЬЯНОВА ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 37.80 | 17.40 | 24.40 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | #4 | |
25 | Анастасия КОСАРЕВА МОУ ДОД "ДООЦ "Контакт" (Н. Уренгой) | НУР | 36.05 | 11.99 | 25.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
26 | Анисья МЕНЬШИКОВА ОСДЮСШОР (Тюмень) | ТЮМ | 33.84 | 10.44 | 24.40 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #6 | |
27 | Анастасия МАКСИМОВА МОУ ДОД ДЮСШ №1 (Глазов) | ГЛА | 32.86 | 12.26 | 23.60 | 3.08 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | #3 | |
28 | Камилла АНТОНОВА МОУ ДОД СДЮСШОР (Ноябрьск) | НОЯ | 29.24 | 8.30 | 20.94 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
29 | Марина БОГДАНОВА МОУ ДОД СДЮСШОР (Ноябрьск) | НОЯ | 25.54 | 5.27 | 22.27 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31