Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий БУШЛАНОВ Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 81.09 | 35.09 | 48.00 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 2.00 | #6 | |
2 | Дмитрий ЯЛИН Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 76.14 | 30.32 | 47.82 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 2.00 | #5 | |
3 | Глеб КОМОЛОВ Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 74.48 | 30.34 | 45.14 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
4 | Артем ПЕСТРИКОВ Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 64.22 | 22.74 | 43.48 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 2.00 | #3 | |
5 | Владимир РАТНИКОВ ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 62.36 | 24.04 | 38.32 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
6 | Егор БРИТКОВ | КРУ | 50.68 | 15.02 | 36.66 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31