Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ЧЕЧЕВИШНИКОВА Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 37.11 | 19.13 | 18.98 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
2 | Анастасия ЖИЛКОВА ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 37.08 | 20.00 | 18.08 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
3 | Анастасия СМИРНОВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 35.98 | 17.64 | 18.34 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Анастасия ЗАСЫПКИНА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 33.49 | 16.37 | 17.12 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
5 | Мария ГРИГОРЬЕВА Тодес (Челябинск) | ЧЕЛ | 31.35 | 14.27 | 17.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
6 | Анна ГОРОДНИЧЕВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 29.78 | 13.10 | 16.68 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
7 | Тамара УСПЕНСКИХ Локомотив (Екатеринбург) | ЕКБ | 29.52 | 12.70 | 16.82 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
8 | Анна ГРИГОРЬЕВА ДЮСШ №6 (Курган) | КУР | 27.98 | 12.90 | 16.08 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
9 | София МАЛЫШКО АУ "Дворец спорта" (Радужный) | РАД | 26.76 | 12.30 | 15.46 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #12 | |
10 | Елизавета МАЛАХОВА ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 25.94 | 11.60 | 14.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
11 | Анастасия РАДЧЕНКО ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 25.49 | 11.67 | 14.82 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
12 | Юлия МАЛЬЧЕНКО ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" (Салехард) | СХД | 24.60 | 11.00 | 14.60 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
13 | Алла ПОЛЕЩУК | КРУ | 17.80 | 6.60 | 12.20 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
14 | Анастасия РЯПАЛОВА МОУ ДОД СДЮСШОР (Ноябрьск) | НОЯ | 17.18 | 5.90 | 12.28 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | |
15 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА МОУ ДОД СДЮСШОР (Ноябрьск) | НОЯ | 16.73 | 4.93 | 12.80 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
16 | Алена КОКОРЕВА МОУ ДОД СДЮСШОР (Ноябрьск) | НОЯ | 16.28 | 5.60 | 11.68 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #10 | |
17 | Марина ТУКАЕВА | КРУ | 15.90 | 4.10 | 11.80 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.04.2011 0:31