Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ВЛАСЕНКО | ТЮМ | 28.12 | 5.80 | 22.32 | 2.83 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
2 | Руслан РАФИКОВ | ЗЛТ | 26.06 | 7.38 | 19.68 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #4 | ||
3 | Глеб ФИСЬКО | ТЮМ | 22.43 | 4.75 | 17.68 | 2.17 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
4 | Илья КАРАНКЕВИЧ | ТЮМ | 19.32 | 2.64 | 17.68 | 2.17 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #1 | ||
5 | Павел РАСТОПЧИН | ТЮМ | 16.98 | 2.54 | 15.44 | 1.92 | 2.00 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 04.02.2011 23:57