| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья МАРКИНА | ПРМ | 34.03 | 8.03 | 26.00 | 3.17 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #15 | ||
| 2 | Анастасия ПУПЫШЕВА | ТЮМ | 32.80 | 6.80 | 26.00 | 3.25 | 0.00 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
| 3 | София ПЕРМИНОВА | ТЮМ | 30.52 | 6.88 | 23.64 | 2.83 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Влада ВИНОКУРОВА | ОМС | 29.11 | 6.11 | 23.00 | 2.83 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Дарья ЗУБАРЕВА | ЕКТ | 25.61 | 4.25 | 22.36 | 2.92 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #9 | ||
| 6 | Софья ЛУШПАЕВА | ПРМ | 25.61 | 5.61 | 20.00 | 2.42 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | ||
| 7 | Дарья БОТУЛЕВА | ЕКТ | 24.45 | 5.81 | 18.64 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #7 | ||
| 8 | Екатерина КОРОЛЕВА | ТЮМ | 22.52 | 2.84 | 19.68 | 2.50 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Ульяна ОРЛОВА | ТЮМ | 22.07 | 4.75 | 18.32 | 2.25 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #8 | ||
| 10 | Анна ПРЯННИКОВА | ТЮМ | 22.04 | 3.04 | 19.00 | 2.42 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
| 11 | Вероника ХОХРЯКОВА | ЕКТ | 21.12 | 5.12 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
| 12 | Екатерина ЯСНОВА | ТЮМ | 20.24 | 3.56 | 16.68 | 2.00 | 0.00 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
| 13 | Александра ЧЕРНОВА | ТЮМ | 20.10 | 3.10 | 17.00 | 2.08 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #13 | ||
| 14 | Сабина ПШЕМБАЕВА | ОМС | 19.39 | 3.39 | 16.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #17 | ||
| 15 | Полина БУШУХИНА | ЕКТ | 19.03 | 3.39 | 16.64 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #10 | ||
| 16 | Алиса АБАКАРОВА | ТЮМ | 18.72 | 2.40 | 16.32 | 2.00 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #16 |
| StN. | Name | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | |||
| 12 | Анастасия ВЛАДИМИРОВА | ЕКТ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 04.02.2011 23:57