Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ПАНОВА | ОМС | 29.52 | 7.84 | 21.68 | 2.67 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | ||
2 | Влада ШВЕЦ | ТЮМ | 26.61 | 5.61 | 21.00 | 2.58 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #8 | ||
3 | Елизавета ВЕТЛУГИНА | ТЮМ | 26.14 | 5.50 | 20.64 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | ||
4 | Полина КНЯЗЕВА | ЗЛТ | 25.66 | 5.30 | 20.36 | 2.67 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #9 | ||
5 | Валерия АСТАШОВА | ОМС | 23.97 | 4.97 | 20.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #6 | ||
6 | Арина АРЖАНОВА | ТЮМ | 23.94 | 4.94 | 19.00 | 2.33 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #12 | ||
7 | Вероника ДИЗЕР | ТЮМ | 23.26 | 4.94 | 18.32 | 2.25 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | ||
8 | Ольга КОШЕЛЕВА | ТЮМ | 22.59 | 4.23 | 19.36 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #13 | ||
9 | Марина ЛЫСОВА | ТЮМ | 22.19 | 4.51 | 17.68 | 2.17 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #14 | ||
10 | Анна КРАСОВСКАЯ | ТЮМ | 22.08 | 2.40 | 19.68 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | ||
11 | Арина ТКАЧЕНКО | ТЮМ | 21.80 | 4.44 | 17.36 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #10 | ||
12 | Карина МИНИБАЕВА | ТЮМ | 20.30 | 4.30 | 17.00 | 2.17 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #11 | ||
13 | Ксения КОВАЛЕВА | ТЮМ | 19.16 | 2.80 | 17.36 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 04.02.2011 23:57