Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра ТАРАСОВА | ТЮМ | 42.28 | 16.43 | 25.85 | 3.50 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
2 | Мария МАРКОВА | ТЮМ | 35.82 | 10.61 | 25.21 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
3 | Варвара МАЛЮГА | ТЮМ | 35.74 | 10.53 | 25.21 | 3.33 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | #8 | ||
4 | Валерия ПИЛИПЕНКО | ОМС | 32.76 | 10.06 | 22.70 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | #25 | ||
5 | Ксения ПЕТРУХИНА | ЕКТ | 32.48 | 9.98 | 22.50 | 2.92 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | #11 | ||
6 | Елизавета САВЧЕНКО | ОМС | 30.62 | 9.78 | 20.84 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #13 | ||
7 | Вера ЖУК | ОМС | 30.53 | 9.69 | 20.84 | 2.67 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | #23 | ||
8 | Юлия ТОПЫЧКАНОВА | ПРМ | 30.32 | 8.64 | 21.68 | 2.83 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | ||
9 | Вероника ЯКУПОВА | ПРМ | 30.20 | 8.07 | 23.13 | 3.00 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 3.17 | 1.00 | #14 | ||
10 | Алена КУДРЯ | ОМС | 30.05 | 8.79 | 21.26 | 2.83 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #22 | ||
11 | Анастасия КИРИЛЬЧИК | ОМС | 29.80 | 9.56 | 20.24 | 2.67 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #17 | ||
12 | Анна КРИКУНОВА | ЯЛТ | 28.06 | 8.25 | 19.81 | 2.67 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #24 | ||
13 | Виктория ИГНАТЕНКО | ЕКТ | 27.85 | 7.41 | 20.44 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.67 | 0.00 | #10 | ||
14 | Елизавета ТЕРЕХИНА | ОМС | 27.53 | 7.12 | 20.41 | 2.83 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | #2 | ||
15 | Анастасия ЖИГУНОВА | ПРМ | 27.38 | 7.54 | 20.84 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.83 | 1.00 | #20 | ||
16 | Алина МАМЕДОВА | ПРМ | 26.65 | 8.50 | 19.15 | 2.58 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.58 | 1.00 | #7 | ||
17 | Яна САРАНЧУК | ТЮМ | 26.24 | 7.86 | 19.38 | 2.67 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.58 | 1.00 | #15 | ||
18 | Алена ГАЙНУТДИНОВА | ЗЛТ | 26.16 | 7.41 | 18.75 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | #16 | ||
19 | Екатерина ДВОРНИКОВА | ТЮМ | 25.70 | 8.21 | 17.49 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | 2.33 | 0.00 | #18 | ||
20 | Алиса ОСТРОВСКАЯ | ЯЛТ | 25.42 | 7.04 | 19.38 | 2.58 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.67 | 1.00 | #21 | ||
21 | Елизавета МЕРЦ | ОМС | 25.35 | 8.37 | 18.98 | 2.75 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 2.00 | #3 | ||
22 | Анастасия НИКИТИНА | ЗЛТ | 24.34 | 5.90 | 20.44 | 2.75 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 2.67 | 2.00 | #19 | ||
23 | Ксения ГЛАДЫШЕВА | ПРМ | 23.74 | 7.19 | 18.55 | 2.42 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 04.02.2011 23:57