FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ïîëèíà ÄÓÄÈÍÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 91.73 | 1 | 1 |
2 | Âèêòîðèÿ ÍÎÑÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 89.65 | 2 | 2 |
3 | Ëèëèÿ ËÀÂÍÅÂÈ× Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 83.52 | 3 | 4 |
4 | Äàðüÿ ÑÀÐÀÍ×ÓÊ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 82.55 | 5 | 3 |
5 | Àíàñòàñèÿ ÁÎÍÄÀÐÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 79.59 | 6 | 5 |
6 | Àëèíà ÆÃÓÍÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 78.13 | 8 | 6 |
7 | Èðèíà ÖÂÅÒÊÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 77.57 | 4 | 8 |
8 | Åëåíà ÃÛÐÄÛÌÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 76.15 | 11 | 7 |
9 | Åêàòåðèíà ØÀØÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 75.27 | 9 | 9 |
10 | Àëåêñàíäðà ÀÍÄÐÅÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 75.18 | 10 | 10 |
11 | ßíà ËÎÁÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 74.39 | 7 | 12 |
12 | Àñÿ ÒÈÒÎÂÀ Ïåðâîóðàëüñê, ÌÓ ËÄÑ | ÏÐÂ | 72.22 | 12 | 14 |
13 | Àëèñà ËÎÇÊÎ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 71.03 | 14 | 13 |
14 | ßíà ÐÛÁÈÍÀ Ïåðâîóðàëüñê, ÌÓ ËÄÑ | ÏÐÂ | 69.93 | 17 | 11 |
15 | Âàëåðèÿ ÂÅÐÅÒÅÍÍÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 69.41 | 13 | 19 |
16 | Êðèñòèíà ÌÀÃÀÉ Çëàòîóñò, ÌÓÄÎÄ ÄÞÑØ ¹7 | ÇËÒ | 67.36 | 16 | 17 |
17 | Âàñèëèñà ÁÓÐÆÈÍÑÊÀÉÒÅ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 66.95 | 19 | 15 |
18 | Äàðüÿ ×ÅÐÍÛØÎÂÀ Íîâîñèáèðñê | ÍÂÑ | 65.87 | 21 | 16 |
19 | Àíàñòàñèÿ ÑÈÂÀÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 64.22 | 22 | 18 |
20 | Îëåñÿ ËÅÂÊÎÂÅÖ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 62.83 | 18 | 20 |
21 | Åëåíà ËÀÒÛÏÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 60.41 | 15 | 22 |
22 | Íàòàëüÿ ÀÁÄÓÐÀÇÀÊÎÂÀ Íîâîñèáèðñê | ÍÂÑ | 58.71 | 23 | 21 |
23 | Àëåêñàíäðà ÈËÜÈ×ÅÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 56.13 | 20 | 23 |
24 | Êñåíèÿ ÏÓÑÒÎǨÐÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 51.82 | 25 | 24 |
25 | Èðèíà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 50.40 | 24 | 25 |
Last Update: 12.11.2011 15:41