| FPl. | Name | Nation | Points | ÏÏ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Àðèíà ×ÓÁÀÐÎÂÀ Íîâîñèáèðñê | ÍÂÑ | 47.15 | 1 |
| 2 | Åëèçàâåòà ÊÎØÀÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 45.18 | 2 |
| 3 | Àëèíà ÇÀÃÈÒÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 43.58 | 3 |
| 4 | Åëèçàâåòà ÁÅÄÐÈÍÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 43.34 | 4 |
| 5 | Ñîôüÿ ÊÓÒÓÇÎÂÀ Îìñê, ÑÄÞÑØÎÐ ¹35 | ÎÌÑ | 42.84 | 5 |
| 6 | Òàòüÿíà ËÛÉÐÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 40.87 | 6 |
| 7 | Àíàñòàñèÿ ÐÎÃÎÆÍÈÊÎÂÀ Èæåâñê, ÄÏÐÖ Íàäåæäà | ÈÆÅ | 40.60 | 7 |
| 8 | Âàëåðèÿ ØÓÂÀÅÂÀ Íîâîñèáèðñê | ÍÂÑ | 40.49 | 8 |
| 9 | Ìàðèÿ ÏÎÐÓÃÎÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 40.00 | 9 |
| 10 | Åëèçàâåòà ÊÀËÓÃÈÍÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÊ "Ñåðåáðÿíûé êîíåê" | ÅÊÁ | 38.65 | 10 |
| 11 | Êñåíèÿ ÏÅÒÐÓÕÈÍÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÊ "Êðèñòàëë" | ÅÊÁ | 38.40 | 11 |
| 12 | Àííà ÔÐÀÍÊ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 37.98 | 12 |
| 13 | Ñîôüÿ ÆÈËÜÖÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 36.50 | 13 |
| 14 | Àëåêñàíäðà ØÓÌÑÊÀß ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 35.88 | 14 |
| 15 | Åëèçàâåòà ÁÅÊÈØÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 35.45 | 15 |
| 16 | Íàäåæäà ÏÎÏÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 34.66 | 16 |
| 17 | Íàèëÿ ØÀÐÈÏÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 34.41 | 18 |
| 18 | Âèêòîðèÿ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÀ Åêàòåðèíáóðã, ÑÄÞÑØÎÐ "Ëîêîìîòèâ" | ÅÊÁ | 34.39 | 19 |
| 19 | Àëåêñàíäðà ÆÓÆÃÈÍÀ | ÒÞÌ | 32.39 | 20 |
| 20 | Åëèçàâåòà ÁÎÐÎÄÈÍÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 31.53 | 22 |
| 21 | Åêàòåðèíà ØÅÑÒÀÊÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 30.44 | 23 |
| 22 | Ñîôüÿ ÏÎÑÎÕÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 29.84 | 24 |
| 23 | Òàòüÿíà ÑÀÔÎÍÎÂÀ Ñàëåõàðä, ÃÀÓ ßÍÀÎ "Ëåäîâûé äâîðåö" | ÑÕÄ | 29.65 | 25 |
| 24 | Æàêëèí ÌÀÐÊÅËÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 28.37 | 26 |
| 25 | Êñåíèÿ ËÀÒÛÍÖÅÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 27.39 | 27 |
| 26 | Åâà ÓÑÒÞÃÎÂÀ ã. Òþìåíü ÎÑÄÞÑØÎÐ | ÒÞÌ | 23.87 | 28 |
| NQD | Âèîëà ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÈÊÎÂÀ Ïåðâîóðàëüñê, ÌÓ ËÄÑ | ÏÐÂ | ||
| NQD | Âåðîíèêà ØÀÐÈÏÜßÍÎÂÀ Ïåðâîóðàëüñê, ÌÓ ËÄÑ | ÏР|
Last Update: 12.11.2011 15:41