| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман ПЛЕШКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 74.28 | 30.28 | 45.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #7 | |
| 2 | Илья КАРПОВ Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 67.67 | 27.17 | 41.50 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Михаил МЕНЬШИКОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 63.39 | 22.73 | 40.66 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Никита ЧЕБАКОВ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 61.73 | 23.07 | 38.66 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Владимир ШАБАНОВ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 60.22 | 23.22 | 39.00 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 2.00 | #6 | |
| 6 | Тимофей КУЗНЕЦОВ Киров, ОСДЮШОР | КИР | 54.74 | 17.74 | 38.00 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Тимур РОГОЗИН Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 51.39 | 16.71 | 34.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41