Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ангелина КАЛЬНИЦКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 37.29 | 19.57 | 17.72 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Наталья ФИЛАТОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 36.86 | 19.00 | 17.86 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
3 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 34.79 | 17.73 | 17.06 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
4 | Диана ШАМСУТДИНОВА Удмуртская республика | УДМ | 34.48 | 17.20 | 17.28 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #27 | |
5 | Юлия ЧУПАХИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 34.04 | 16.70 | 17.34 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #9 | |
6 | Кристина АНТИПИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 33.97 | 16.43 | 17.54 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
7 | Марина ГОРДЕЕВА Новосибирская область | НСБ | 33.52 | 17.40 | 16.12 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
8 | Елена ЛОГИНОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 32.66 | 16.00 | 16.66 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #5 | |
9 | Виктория ШУВАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 32.30 | 16.36 | 15.94 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Ирина БУШУХИНА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 30.84 | 14.60 | 16.24 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
11 | Нина КОЛЕСНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.93 | 12.13 | 17.80 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
12 | Юлия ГУЛЬ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 29.88 | 14.70 | 15.18 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #28 | |
13 | Ксения ТЕРЕХИНА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 29.52 | 12.20 | 17.32 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
14 | Дарья РОМАНОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 29.40 | 14.50 | 14.90 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
15 | Дарья ВЕРШИНИНА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 29.34 | 14.10 | 15.24 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
16 | Дарья БОГДАНОВА Глазов, МОУ ДОД ДЮСШ №1 | ГЛА | 27.20 | 14.80 | 14.40 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #22 | |
17 | Мария ДЕРНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 24.26 | 10.40 | 13.86 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
18 | Полина ВОЛКОВА Новосибирск | НВС | 23.98 | 9.50 | 15.48 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #7 | |
19 | Нина ФОМИНА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 23.32 | 10.00 | 13.32 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
20 | Виктория ПЕТУХОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 23.26 | 10.00 | 13.26 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
21 | Кристина БУНДИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 22.79 | 9.73 | 13.06 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
22 | Александра НОВОКШОНОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 22.72 | 10.20 | 13.52 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #29 | |
23 | Екатерина ЕРМАКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 22.52 | 9.70 | 12.82 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #19 | |
24 | Ирина МЕДВЕДЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 22.52 | 9.20 | 13.32 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
25 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 22.27 | 8.93 | 14.34 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #4 | |
26 | Лия ПОДШИВАЛОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 22.04 | 9.90 | 13.14 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
27 | Анисья МЕНЬШИКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 21.62 | 8.30 | 13.32 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
28 | Ксения БУРЯКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 21.20 | 9.20 | 13.00 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #23 | |
30 | Анна КАРТИННИК г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 25.02 | 11.50 | 13.52 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41