Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диана ШАМСУТДИНОВА Удмуртская республика | УДМ | 70.81 | 33.74 | 37.07 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #26 | |
2 | Ангелина КАЛЬНИЦКАЯ Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 66.04 | 31.04 | 36.00 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #29 | |
3 | Юлия ЧУПАХИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 64.66 | 29.19 | 35.47 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
4 | Кристина АНТИПИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 62.01 | 26.67 | 35.34 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
5 | Наталья ФИЛАТОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 61.39 | 25.86 | 36.53 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #28 | |
6 | Полина ПРОХОРЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 61.02 | 25.56 | 35.46 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
7 | Марина ГОРДЕЕВА Новосибирская область | НСБ | 60.98 | 27.25 | 33.73 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
8 | Виктория ШУВАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 60.20 | 26.33 | 33.87 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
9 | Елена ЛОГИНОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 59.63 | 26.56 | 33.07 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
10 | Юлия ГУЛЬ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 59.54 | 26.47 | 33.07 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
11 | Нина КОЛЕСНИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 59.31 | 23.45 | 35.86 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
12 | Полина ВОЛКОВА Новосибирск | НВС | 58.52 | 26.39 | 32.13 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #11 | |
13 | Ирина БУШУХИНА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 58.21 | 27.62 | 31.59 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #20 | |
14 | Дарья РОМАНОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 54.27 | 23.93 | 31.34 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #16 | |
15 | Ксения ТЕРЕХИНА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 53.22 | 20.82 | 32.40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
16 | Дарья ВЕРШИНИНА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 52.70 | 23.24 | 29.46 | 3.83 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
17 | Дарья БОГДАНОВА Глазов, МОУ ДОД ДЮСШ №1 | ГЛА | 52.26 | 22.79 | 29.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
18 | Мария ДЕРНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 45.93 | 18.73 | 27.20 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
19 | Виктория ПЕТУХОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 45.86 | 17.73 | 28.13 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
20 | Полина СИЛЬНИЦКАЯ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 44.93 | 17.53 | 28.40 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
21 | Лия ПОДШИВАЛОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 41.84 | 15.97 | 27.87 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
22 | Александра НОВОКШОНОВА Киров, ОСДЮШОР | КИР | 38.31 | 13.91 | 26.40 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #7 | |
23 | Екатерина ЕРМАКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 38.28 | 12.88 | 26.40 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
24 | Кристина БУНДИНА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 37.87 | 13.33 | 26.54 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 2.00 | #8 | |
25 | Ксения БУРЯКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 37.65 | 11.99 | 26.66 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
26 | Анисья МЕНЬШИКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 37.02 | 10.22 | 26.80 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
27 | Нина ФОМИНА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 35.87 | 10.93 | 26.94 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 2.00 | #10 | |
28 | Ирина МЕДВЕДЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.58 | 10.24 | 25.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 4.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41