| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь БАЛУТА Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 31.02 | 12.10 | 18.92 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Тимур КАЗАНЦЕВ Ижевск, ДПРЦ Надежда  | ИЖЕ | 27.54 | 10.37 | 17.17 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Артур БИКТИМИРОВ Ижевск, ДПРЦ Надежда  | ИЖЕ | 27.03 | 9.94 | 17.09 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Даниил ГОРЕЛКИН Екатеринбург, СК "Серебряный конек"  | ЕКБ | 19.34 | 6.10 | 16.24 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 3.00 | #3 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Исполнение | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 12.11.2011 15:41