| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артур БИКТИМИРОВ Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 52.48 | 17.64 | 34.84 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Игорь БАЛУТА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 48.11 | 13.79 | 35.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Тимур КАЗАНЦЕВ Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 47.47 | 13.95 | 34.52 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Даниил ГОРЕЛКИН Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 43.80 | 10.62 | 34.18 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41