| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ДУДИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 33.12 | 15.66 | 17.46 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Виктория  НОСИКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 32.37 | 15.63 | 16.74 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Лилия ЛАВНЕВИЧ Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 30.20 | 14.34 | 15.86 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Ирина ЦВЕТКОВА Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 28.55 | 12.87 | 15.68 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Дарья САРАНЧУК г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 28.15 | 12.63 | 15.52 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Анастасия БОНДАРЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 28.03 | 12.17 | 15.86 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
| 7 | Яна ЛОБОВА Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 27.89 | 12.63 | 15.26 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Алина ЖГУНОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 27.86 | 12.00 | 15.86 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
| 9 | Екатерина ШАШОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда  | ИЖЕ | 27.10 | 11.80 | 15.30 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Александра АНДРЕЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 27.02 | 12.70 | 14.32 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
| 11 | Елена ГЫРДЫМОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда  | ИЖЕ | 26.94 | 11.60 | 15.34 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
| 12 | Ася ТИТОВА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 26.44 | 11.50 | 15.94 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
| 13 | Валерия ВЕРЕТЕННИКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 26.13 | 11.47 | 14.66 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #26 | |
| 14 | Алиса ЛОЗКО Ижевск, ДПРЦ Надежда  | ИЖЕ | 24.79 | 10.67 | 15.12 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Елена ЛАТЫПОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 23.76 | 10.30 | 13.46 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 16 | Кристина МАГАЙ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7  | ЗЛТ | 23.54 | 9.20 | 14.34 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Яна РЫБИНА Первоуральск, МУ ЛДС  | ПРВ | 22.47 | 8.67 | 14.80 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #8 | |
| 18 | Олеся ЛЕВКОВЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 21.90 | 8.10 | 14.80 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #13 | |
| 19 | Василиса БУРЖИНСКАЙТЕ Омск, СДЮСШОР №35  | ОМС | 21.72 | 10.60 | 14.12 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.00 | #22 | |
| 20 | Александра ИЛЬИЧЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив"  | ЕКБ | 21.40 | 8.20 | 13.20 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Дарья ЧЕРНЫШОВА Новосибирск  | НВС | 21.34 | 8.40 | 13.94 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #16 | |
| 22 | Анастасия СИВАКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 20.80 | 8.60 | 13.20 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
| 23 | Наталья АБДУРАЗАКОВА Новосибирск  | НВС | 17.88 | 5.40 | 13.48 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
| 24 | Ирина ОВЧИННИКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 17.58 | 5.10 | 12.48 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Ксения ПУСТОЗЁРОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР  | ТЮМ | 17.20 | 6.00 | 12.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #5 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Мастерство катания | 
| TR | Переходы | 
| PE | Исполнение | 
| CH | Хореография | 
| IN | Интерпретация | 
Last Update: 12.11.2011 15:41