| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирск | НВС | 42.15 | 15.28 | 27.87 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Артем ФЕДОРЧЕНКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 36.76 | 12.16 | 25.60 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #4 | |
| 3 | Данил ПЕРЦЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 35.37 | 10.84 | 24.53 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Матвей ШАТАЛОВ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 29.45 | 5.91 | 26.54 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41