Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина ЧУБАРОВА Новосибирск | НВС | 47.15 | 18.35 | 28.80 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
2 | Елизавета КОШАЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 45.18 | 15.98 | 29.20 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #33 | |
3 | Алина ЗАГИТОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 43.58 | 16.23 | 27.35 | 3.67 | 2.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #16 | |
4 | Елизавета БЕДРИНА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 43.34 | 16.27 | 27.07 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья КУТУЗОВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 42.84 | 15.57 | 28.27 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
6 | Татьяна ЛЫЙРОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 40.87 | 13.66 | 27.21 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Анастасия РОГОЖНИКОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 40.60 | 12.53 | 29.07 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #8 | |
8 | Валерия ШУВАЕВА Новосибирск | НВС | 40.49 | 13.69 | 26.80 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #28 | |
9 | Мария ПОРУГОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 40.00 | 12.87 | 28.13 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
10 | Елизавета КАЛУГИНА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 38.65 | 12.38 | 26.27 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Ксения ПЕТРУХИНА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 38.40 | 13.92 | 25.48 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
12 | Анна ФРАНК г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 37.98 | 11.98 | 26.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
13 | Софья ЖИЛЬЦОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 36.50 | 9.96 | 26.54 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
14 | Александра ШУМСКАЯ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 35.88 | 11.62 | 24.26 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
15 | Елизавета БЕКИШЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 35.45 | 9.72 | 25.73 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
16 | Надежда ПОПОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 34.66 | 10.53 | 24.13 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
17 | Виола ПРОМЫШЛЕННИКОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 34.61 | 9.55 | 25.06 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #32 | |
18 | Наиля ШАРИПОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 34.41 | 9.48 | 26.93 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 2.00 | #19 | |
19 | Виктория АФАНАСЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 34.39 | 9.65 | 25.74 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #23 | |
20 | Александра ЖУЖГИНА | ТЮМ | 32.39 | 9.87 | 24.52 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 2.00 | #27 | |
21 | Вероника ШАРИПЬЯНОВА Первоуральск, МУ ЛДС | ПРВ | 32.38 | 9.51 | 23.87 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #15 | |
22 | Елизавета БОРОДИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 31.53 | 8.93 | 23.60 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
23 | Екатерина ШЕСТАКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 30.44 | 7.65 | 22.79 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
24 | Софья ПОСОХОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 29.84 | 7.58 | 22.26 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
25 | Татьяна САФОНОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 29.65 | 8.59 | 23.06 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | #10 | |
26 | Жаклин МАРКЕЛОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 28.37 | 6.16 | 25.21 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | #31 | |
27 | Ксения ЛАТЫНЦЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 27.39 | 5.73 | 22.66 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #20 | |
28 | Ева УСТЮГОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 23.87 | 6.34 | 20.53 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41