Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина БАШАРОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 41.94 | 15.26 | 27.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
2 | Мария ШЕВЕЛЕВА Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 40.08 | 12.26 | 27.82 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #38 | |
3 | Валерия ПИЛИПЕНКО Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 39.41 | 11.73 | 27.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #23 | |
4 | Варвара МАЛЮГА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 39.25 | 13.07 | 27.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
5 | Александра ТАРАСОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 36.49 | 13.15 | 25.34 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #21 | |
6 | Ксения КОРЖЕНКО Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 36.35 | 10.53 | 25.82 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
7 | Валерия ЦЫПЛЯТКИНА Новосибирск | НВС | 35.41 | 12.07 | 23.34 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
8 | Дарья ЯРКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 35.31 | 9.49 | 25.82 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
9 | Вера ЖУК Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 34.81 | 10.63 | 25.18 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #25 | |
10 | Алина ПЕПЕЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 34.78 | 8.60 | 27.18 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
11 | Софья ГОРЕВАЯ Новосибирск | НВС | 34.56 | 9.22 | 25.34 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
12 | Екатерина СЫРОВАТСКАЯ Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 34.36 | 8.52 | 26.84 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #15 | |
13 | Мария ИГНАТЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 34.32 | 10.00 | 24.32 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
14 | Анастасия КИРИЛЬЧИК Омск, СДЮСШОР №35 | ОМС | 33.62 | 9.30 | 25.32 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #20 | |
15 | Виктория ИГНАТЕНКО Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 33.31 | 9.65 | 24.66 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 1.00 | #30 | |
16 | Мария МАРКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 32.58 | 9.08 | 25.50 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #36 | |
17 | Анастасия ОБОДЕЦ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 32.51 | 9.99 | 26.52 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 4.00 | #22 | |
18 | Екатерина КОХАНОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 32.10 | 9.44 | 23.66 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
19 | Яна САРАНЧУК г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 31.58 | 8.92 | 22.66 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #34 | |
20 | Яна ПОЛУДА Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 30.97 | 9.63 | 23.34 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 2.00 | #32 | |
21 | Анастасия КАПРАРЬ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 30.67 | 6.01 | 25.66 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
22 | Анастасия НИКИТИНА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 29.99 | 8.31 | 22.68 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #37 | |
23 | Екатерина КОВАЛЬ Екатеринбург, СК "Серебряный конек" | ЕКБ | 28.35 | 7.19 | 22.16 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #14 | |
24 | Елизавета ВЕТЛУГИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 27.95 | 6.63 | 22.32 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #1 | |
25 | Вероника ДИЗЕР г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 27.71 | 7.87 | 21.84 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.00 | #2 | |
26 | Анна КРИКУНОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ЯЛТ | 27.13 | 6.79 | 20.34 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
27 | Яна БРУСИЛО Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 26.94 | 7.60 | 21.34 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #10 | |
28 | Евгения БОНДУЧЕНКО г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 26.36 | 5.52 | 22.84 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 2.00 | #35 | |
29 | Алиса ОСТРОВСКАЯ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ЯЛТ | 26.31 | 6.31 | 20.00 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #28 | |
30 | Анна РОПАЙ Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 25.06 | 6.22 | 20.84 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 2.00 | #18 | |
31 | Полина КНЯЗЕВА Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 24.60 | 7.08 | 19.52 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #12 | |
32 | Анжела МАРАМЫГИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ЯЛТ | 24.01 | 5.33 | 20.68 | 2.75 | 2.42 | 2.67 | 2.50 | 2.00 | #29 | |
33 | Карина МИННИБАЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 23.66 | 5.50 | 18.16 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
34 | Анастасия РОМАНОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 19.59 | 3.27 | 17.32 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #26 | |
35 | Александра РОТОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ЯЛТ | 18.36 | 2.70 | 21.66 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.67 | 6.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41