Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Надина КУЗНЕЦОВА Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 34.12 | 11.13 | 23.99 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #20 | |
2 | Кристина ХОДАК Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 33.46 | 9.23 | 25.23 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #22 | |
3 | Анастасия ПУПЫШЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 32.98 | 11.72 | 21.26 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
4 | Мария ТРИФОНОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 28.43 | 8.17 | 21.26 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #9 | |
5 | София ПЕРМИНОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 28.17 | 9.33 | 20.84 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.00 | #4 | |
6 | Софья МОРОЗ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 28.04 | 6.98 | 21.06 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
7 | Дарья ЗУБАРЕВА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 27.11 | 10.07 | 21.04 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 4.00 | #17 | |
8 | Мария ОКУЛОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 27.08 | 7.90 | 19.18 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
9 | Анастасия МУРАВЬЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 25.53 | 5.89 | 20.64 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #15 | |
10 | Анна ПРЯНИКОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 25.51 | 8.20 | 17.31 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
11 | Милена КРОТ Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 25.24 | 8.09 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #23 | |
12 | Вероника ХОХРЯКОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 25.23 | 7.74 | 17.49 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
13 | Екатерина БЫКОВА Новосибирск | НВС | 23.83 | 5.48 | 19.35 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #14 | |
14 | Анастасия БОРИСОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 23.69 | 4.51 | 19.18 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
15 | Александра ЧЕРНОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 23.49 | 7.23 | 16.26 | 2.17 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
16 | Анастасия ВЛАДИМИРОВА Екатеринбург, ДСШ "Айсберг" | ЕКБ | 22.53 | 5.64 | 16.89 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
17 | Василина КРУЧИНИНА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ЯЛТ | 22.39 | 4.84 | 18.55 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #21 | |
18 | Виктория ЗАХАРОВА Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 21.87 | 5.98 | 16.89 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #18 | |
19 | Ульяна ОРЛОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 21.06 | 5.23 | 15.83 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
20 | Екатерина ЯСНОВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 20.94 | 6.94 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | #12 | |
21 | Полина БУШУХИНА Екатеринбург, СК "Кристалл" | ЕКБ | 20.63 | 5.17 | 16.46 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #19 | |
22 | Алиса КАРПОВИЧ Салехард, ГАУ ЯНАО "Ледовый дворец" | СХД | 20.04 | 6.64 | 15.40 | 2.00 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #6 | |
23 | Екатерина КОРОЛЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 19.63 | 6.57 | 16.06 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 3.00 | #3 | |
24 | Софья ЛУШПАЕВА г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 17.94 | 2.81 | 18.13 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 3.00 | #24 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41