| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр ВЛАСЕНКО г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 28.78 | 9.77 | 20.01 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Юрий КЛИМЕНОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 26.81 | 8.06 | 18.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Илья ОСКОЛКОВ Ижевск, ДПРЦ Надежда | ИЖЕ | 26.80 | 8.67 | 18.13 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Илья КАРАНКЕВИЧ г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 26.36 | 9.01 | 18.35 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #7 | |
| 5 | Глеб ФИСЬКО г. Тюмень ОСДЮСШОР | ТЮМ | 24.28 | 7.62 | 16.66 | 2.08 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Руслан РАФИКОВ Златоуст, МУДОД ДЮСШ №7 | ЗЛТ | 23.82 | 7.31 | 17.51 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 1.00 | #8 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 4 | Лев СЕРГЕЕВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 12.11.2011 15:41