Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ТРУСОВА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 28.78 | 6.14 | 22.64 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
2 | Дарья КОЖЕВНИКОВА Магнитогорск | МАГ | 27.88 | 5.56 | 22.32 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Елизавета РАЧЕВА Новосибирск | НВС | 25.88 | 6.24 | 20.64 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #13 | |
4 | Алина СЛЕПЕНЬКОВА Курган | КРГ | 24.60 | 2.92 | 21.68 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Анастасия ЖУРАВЛЕВА Пермь | ПРМ | 23.74 | 3.74 | 20.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Ульяна ХОХЛОВА Магнитогорск | МАГ | 22.71 | 3.71 | 19.00 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #16 | |
7 | Мария КНУТОВА Магнитогорск | МАГ | 21.79 | 3.79 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #18 | |
8 | Соломия ГАЛКОВСКАЯ Курган | КРГ | 20.30 | 2.30 | 18.00 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
9 | Ксения КОПЫЛОВА Магнитогорск | МАГ | 20.27 | 2.27 | 19.00 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #19 | |
10 | Лиза ДЬЯКОНОВА Магнитогорск | МАГ | 19.93 | 2.25 | 17.68 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
11 | Анна ЦВАХИНА Новосибирск | НВС | 17.67 | 4.03 | 14.64 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #8 | |
12 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 17.48 | 0.48 | 17.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
13 | Ангелина ПАВЛОВСКАЯ Магнитогорск | МАГ | 13.59 | 3.59 | 11.00 | 1.33 | 1.42 | 1.00 | #9 | |
14 | Светлана КАЗАРМЩИКОВА Магнитогорск | МАГ | 12.74 | 0.42 | 12.32 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
15 | Юля АСАДУЛЛИНА г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 11.20 | 2.20 | 10.00 | 1.25 | 1.25 | 1.00 | #7 | |
16 | Алена ДЕГТЯРЕВА Магнитогорск | МАГ | 11.01 | 0.65 | 11.36 | 1.42 | 1.42 | 1.00 | #4 | |
17 | Алла БАЧУРИНА Магнитогорск | МАГ | 10.51 | 0.87 | 10.64 | 1.33 | 1.33 | 1.00 | #5 | |
18 | Маша СМИРНЫХ г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 9.32 | 1.96 | 9.36 | 1.17 | 1.17 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 07.05.2011 23:08