| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | павел РАДОСТЕВ Пермь | ПРМ | 25.68 | 6.32 | 19.36 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Максим САМУЛИН Новосибирск | НВС | 24.00 | 6.68 | 18.32 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Герман СКИЛЯГИН г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 23.96 | 5.64 | 18.32 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Леонид ЧАШКОВ Пермь | ПРМ | 23.18 | 5.50 | 17.68 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Андрей ШЕРСТОБИТОВ г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 22.28 | 4.60 | 17.68 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Никита БОНДАРЕВ Новосибирск | НВС | 13.99 | 0.67 | 14.32 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 07.05.2011 23:08