Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елзавета БАЯНОВА Оренбург | ОРН | 27.87 | 6.55 | 21.32 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Арина МОЛОДЗЯНОВСКАЯ Магнитогорск | МАГ | 27.85 | 6.53 | 22.32 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #27 | |
3 | Настя БАТУРИНА Магнитогорск | МАГ | 26.69 | 5.37 | 22.32 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
4 | Марина ЗЛОБИНСКАЯ г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 26.54 | 7.86 | 19.68 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #22 | |
5 | Елизавета РЯЗАНОВА Пермь | ПРМ | 25.43 | 6.07 | 19.36 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
6 | Анна ПОПОВА Пермь | ПРМ | 24.35 | 3.99 | 21.36 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #1 | |
7 | Алена ПЕРВУХИНА Курган | КРГ | 23.11 | 5.79 | 17.32 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
8 | Даша ВАНЬКОВА Пермь | ПРМ | 22.81 | 4.13 | 19.68 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #3 | |
9 | Елизавета ШУВАЛОВА г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 22.42 | 4.78 | 17.64 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
10 | Дарья КОРСАКОВА Оренбург | ОРН | 21.54 | 4.86 | 16.68 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
11 | Валерия ШУЛЬСКАЯ Оренбург | ОРН | 21.49 | 5.49 | 16.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #25 | |
12 | Полина ЛОСКУТОВА Пермь | ПРМ | 21.27 | 4.95 | 16.32 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #23 | |
13 | Дарья ЧУХНИНА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 20.27 | 2.95 | 18.32 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #7 | |
14 | Настя ТУТАРИНОВА Магнитогорск | МАГ | 19.41 | 4.41 | 17.00 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | #26 | |
15 | Кристина ЕРМИЛОВА Курган | КРГ | 19.30 | 2.66 | 17.64 | 2.08 | 2.33 | 1.00 | #8 | |
16 | Карина ЧЕРНОСКУТОВА г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 18.97 | 4.65 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
17 | Мария ВОЛКОВА Пермь | ПРМ | 17.64 | 2.32 | 15.32 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #14 | |
18 | Настя ЖЕЛТОУХОВА Магнитогорск | МАГ | 17.42 | 3.10 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
19 | Влада ОБОТИНА Пермь | ПРМ | 17.11 | 3.79 | 14.32 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #11 | |
20 | Анжелика СЕРИНА Пермь | ПРМ | 16.76 | 4.12 | 12.64 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #24 | |
21 | Элина ОЧЕРЕНКО Курган | КРГ | 16.65 | 1.97 | 14.68 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
22 | Мария ТОНКОГЛАС Коркино | КОР | 15.06 | 2.74 | 12.32 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
23 | Яна МИЩЕНКО г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 14.92 | 1.24 | 16.68 | 2.17 | 2.00 | 3.00 | #4 | |
24 | Влада КРАСНЯНСКАЯ Магнитогорск | МАГ | 14.78 | 2.78 | 13.00 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #16 | |
25 | Анна КОРНЕВА Магнитогорск | МАГ | 8.14 | 1.46 | 9.68 | 1.17 | 1.25 | 3.00 | #21 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 07.05.2011 23:08