Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья КОСТЮК Новосибирск | НВС | 32.14 | 11.30 | 20.84 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Настя ГАВРИКОВА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 31.83 | 11.39 | 20.44 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Дарья ЯРКОВА | ВСЛ | 31.37 | 10.94 | 20.43 | 2.83 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Катя ПРЯНИЧНИКОВА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.23 | 9.45 | 19.78 | 2.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
5 | Валерия МЕЛЬНИКОВА Магнитогорск | МАГ | 29.13 | 9.32 | 19.81 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
6 | Валерия ЦЫПЛЯТКИНА Новосибирск | НВС | 29.00 | 9.62 | 19.38 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
7 | Ангелина КРИВИЦКАЯ Оренбург | ОРН | 27.63 | 8.88 | 18.75 | 2.42 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #14 | |
8 | Софья ГОРЕВАЯ Новосибирск | НВС | 26.81 | 8.66 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #21 | |
9 | Кристина ДЕМЬЯНОВА Магнитогорск | МАГ | 26.29 | 8.78 | 17.51 | 2.25 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #23 | |
10 | Алена ПЛЕХАНОВА Магнитогорск | МАГ | 25.88 | 7.12 | 18.76 | 2.25 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
11 | Милена МАРАБАЕВА Коркино | КОР | 24.80 | 8.54 | 16.26 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
12 | Анна ПОПОВА Пермь | ПРМ | 23.95 | 5.00 | 18.95 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
13 | Диана ХУСАИНОВА г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 23.79 | 5.64 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
14 | Лиза УСОВА Пермь | ПРМ | 22.70 | 6.64 | 16.06 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #20 | |
15 | Алина ТЕЛЯНЕР Новосибирск | НВС | 22.63 | 5.30 | 18.33 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
16 | Настя САБУРОВА Пермь | ПРМ | 19.81 | 6.18 | 15.63 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 2.00 | #6 | |
17 | Таня МОРОЗОВА Магнитогорск | МАГ | 19.25 | 5.87 | 14.38 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 1.00 | #5 | |
18 | Саша МАСТРЮКОВА Магнитогорск | МАГ | 19.18 | 4.18 | 15.00 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
19 | Полина НАЗАРОВА Магнитогорск | МАГ | 19.14 | 4.54 | 15.60 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
20 | Юлианна КОЛОТУШКИНА Коркино | КОР | 18.08 | 3.65 | 15.43 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 1.00 | #11 | |
21 | Диана ВАЙЗОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 16.02 | 1.42 | 15.60 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 07.05.2011 23:08