Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил МЕДЯКОВ Оренбург | ОРН | 43.05 | 16.05 | 27.00 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Игорь ФЕЩЕНКО Новосибирск | НВС | 41.66 | 14.00 | 27.66 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Артем ПОВАГО г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 32.78 | 8.94 | 24.84 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
4 | Максим КРИТСКИЙ г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 29.30 | 8.48 | 21.82 | 3.00 | 2.75 | 2.33 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
5 | Георгий ДИВИЧУК г. Екатеринбург "Пируэт" | ЕКБ | 23.42 | 4.10 | 20.32 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 07.05.2011 23:08