| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета БАГАУТДИНОВА Оренбург | ОРН | 37.19 | 12.01 | 26.18 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Арина ЧУБАРОВА Новосибирск | НВС | 36.39 | 10.23 | 27.16 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Дарья КОЛОМНИКОВА Новосибирск | НВС | 35.27 | 12.09 | 23.18 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Валерия ШУВАЕВА Новосибирск | НВС | 34.83 | 11.83 | 23.00 | 2.92 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Полина ДУБРОВИНА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 33.18 | 10.36 | 22.82 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ксения ЖУРАВЛЕВА Новосибирск | НВС | 30.01 | 8.69 | 21.32 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Валерия ХАРЧЕНКО Новосибирск | НВС | 29.21 | 8.21 | 22.00 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
| 8 | Ольга ДРАНИШНИКОВА Магнитогорск | МАГ | 27.76 | 8.92 | 19.84 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Анжелина ВЕЛИКОДНАЯ Новосибирск | НВС | 25.28 | 7.78 | 18.50 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #9 | |
| 10 | Дарья ТРЯПИЦЫНА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 18.24 | 3.24 | 15.00 | 1.92 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Дарья ВЛАСЕНКО Магнитогорск | МАГ | 17.90 | 3.88 | 17.02 | 2.17 | 2.00 | 2.17 | 2.17 | 3.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Last Update: 07.05.2011 23:08