| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ЗАХАРОВА Оренбург | ОРН | 46.90 | 16.90 | 30.00 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Дарья САННИКОВА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 43.32 | 14.86 | 29.46 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Лиза КВАШНЯНСКАЯ Магнитогорск | МАГ | 41.65 | 15.72 | 26.93 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #14 | |
| 4 | Настя ГРИЩЕНКО Магнитогорск | МАГ | 38.94 | 12.47 | 27.47 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
| 5 | Лиза БУИНА Магнитогорск | МАГ | 36.93 | 13.00 | 24.93 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Дарья ЧЕРНЫШОВА Новосибирск | НВС | 36.91 | 11.17 | 25.74 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Даша НОВИКОВА Магнитогорск | МАГ | 36.70 | 11.17 | 26.53 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #15 | |
| 8 | Вельда ФРИЗОРГЕР Новосибирск | НВС | 35.74 | 11.08 | 24.66 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Екатерина БАРМИНА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 35.36 | 11.89 | 25.47 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 2.00 | #8 | |
| 10 | Наталья АБДУРАЗАКОВА Новосибирск | НВС | 34.39 | 10.85 | 24.54 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
| 11 | Софья БИКЕЕВА Оренбург | ОРН | 33.61 | 9.15 | 25.46 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #1 | |
| 12 | Алена ДУДНИКОВА Магнитогорск | МАГ | 30.16 | 9.22 | 20.94 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Вероника БУКРЕЕВА Магнитогорск | МАГ | 29.80 | 9.13 | 20.67 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Валерия НЕСТЕРОВА г. Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.71 | 6.52 | 21.19 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 07.05.2011 23:08