| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ГОРБАЧЕВА Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 20.36 | 3.00 | 17.36 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Вероника БЫЧЕК Верхняя Салда | ВСЛ | 19.85 | 4.17 | 15.68 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Дарья ЛЕПЕШОВА Нижний Тагил | НТГ | 11.32 | 2.00 | 10.32 | 1.33 | 1.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Анастасия КРОХИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 10.68 | 2.00 | 9.68 | 1.25 | 1.17 | 1.00 | #2 | |
| 5 | Валерия КОЛЫШКИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 6.68 | 0.00 | 7.68 | 1.00 | 0.92 | 1.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Исполнение |
Last Update: 21.02.2013 1:42