Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Саша ДОЛБИЛОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 23.89 | 5.34 | 18.55 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Тимур САРМУРЗИН Радужный, АУ "Дворец спорта" | РАД | 23.25 | 4.81 | 20.44 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.00 | #2 | |
3 | Кирилл ЗАЙКИН Верхняя Салда | ВСЛ | 21.27 | 3.76 | 17.51 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
4 | Александр БЕКЕТОВ Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 20.74 | 2.61 | 18.13 | 2.42 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Иван ЧЕНЦОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 19.51 | 3.25 | 16.26 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Андрей СЛОБОДЧИКОВ Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 11.67 | 1.53 | 13.14 | 1.75 | 1.83 | 1.67 | 3.00 | #5 | |
7 | Дмитрий УГОЛЬНИКОВ Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 10.91 | 1.80 | 12.11 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 3.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2013 1:42