Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 34.53 | 11.43 | 23.10 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
2 | Мальвина ТЕПЛОУХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 30.55 | 9.29 | 21.26 | 2.75 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
3 | Ольга МАКОВЕЦКАЯ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 28.59 | 7.55 | 21.04 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #22 | |
4 | Ксения ГРИГОРЬЕВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 27.14 | 6.90 | 20.24 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
5 | Виктория ТИХОНОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 27.09 | 7.05 | 20.04 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
6 | Алена АКИНИНА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 26.94 | 6.10 | 20.84 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
7 | Анна АКОПЯН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 25.65 | 5.21 | 20.44 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
8 | Алина МАЛЕКОВА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 24.40 | 6.89 | 17.51 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #27 | |
9 | Виктория КУЛЬКАМАНОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 23.72 | 5.77 | 18.95 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #15 | |
10 | Анастасия БЕКЕТОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 23.64 | 5.86 | 19.78 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.00 | #23 | |
11 | Ксения ПРОСКУРЯКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 23.13 | 6.00 | 18.13 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 1.00 | #14 | |
12 | Вероника ГРИНКЕЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 22.98 | 5.83 | 18.15 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #24 | |
13 | Нина НИКИТИНА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 21.24 | 3.09 | 19.15 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #8 | |
14 | Арина ЛЕЙФЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 20.99 | 5.36 | 15.63 | 2.08 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
15 | Полина НОВОЖЕНОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 18.28 | 5.14 | 13.14 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
16 | Вероника ХАРИТОНОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 17.75 | 3.59 | 14.16 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
17 | Анастасия ТУЖИКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 16.49 | 3.35 | 13.14 | 1.67 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #28 | |
18 | Елизавета КАНДЫБА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 15.78 | 3.44 | 13.34 | 1.75 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #19 | |
19 | Екатерина СТАРЧИКОВА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 15.62 | 3.68 | 12.94 | 1.67 | 1.67 | 1.83 | 1.00 | #11 | |
20 | Мария БЕССОНОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 15.50 | 3.50 | 15.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | #4 | |
21 | Ксения ГАЛКИНА Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 14.97 | 3.43 | 12.54 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.00 | #17 | |
22 | Дарья ЗУБКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 14.35 | 1.84 | 12.51 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
23 | Екатерина РЮМИКОВА Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 14.14 | 3.00 | 13.14 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 2.00 | #21 | |
24 | Анастасия ДУДКО Верхняя Салда | ВСЛ | 13.10 | 2.16 | 12.94 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | #3 | |
25 | Дарья ШАЙХАЙДАРОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 12.50 | 1.36 | 13.14 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2013 1:42