| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ОСТЕН Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 45.24 | 18.22 | 32.02 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 5.00 | #5 | |
| 2 | Евгений КОВЯЗИН Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 39.17 | 8.33 | 32.84 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Александр МАРАМЗИН ВНЕ КОНКУРСА!!!!! | КРУ | 30.33 | 3.49 | 27.84 | 2.92 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Семен КАХНО Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 27.25 | 4.41 | 25.84 | 2.83 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | #1 | |
| 5 | Денис КУЗЬМИНСКИЙ Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 25.47 | 5.95 | 24.52 | 2.67 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 5.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2013 1:42