| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина МИРОНЕНКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 52.25 | 22.64 | 29.61 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Валерия ТЕРЕХОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 44.27 | 18.01 | 28.26 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
| 3 | Софья ОДИНЦЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 40.85 | 14.98 | 25.87 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Анастасия ФИЛЬЧАКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 40.38 | 14.44 | 28.94 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета ВАСИЛЬЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 39.43 | 13.82 | 25.61 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Люба БЕРЕЖКО Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 37.92 | 12.78 | 26.14 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
| 7 | Мария ШЕСТАКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 34.12 | 10.25 | 23.87 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Настя ВАГАНОВА Нижний Тагил | НТГ | 32.10 | 11.50 | 21.60 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Дарья КАЧАЛКОВА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 30.79 | 11.20 | 21.59 | 3.08 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #4 | |
| 10 | Валерия БЕЛКИНА Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 26.33 | 7.53 | 18.80 | 2.50 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Елизваета ГЕРАСИМОВИЧ Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 24.62 | 8.36 | 16.26 | 2.08 | 1.92 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
| 12 | Екатерина ПОПОВА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 20.69 | 7.16 | 16.53 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Исполнение |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2013 1:42