Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина ЗАЙЦЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 48.19 | 18.13 | 31.06 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #20 | |
2 | Софья СОБЯНИНА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 37.84 | 13.71 | 26.13 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 2.00 | #19 | |
3 | Катя ПРЯНИЧНИКОВА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 37.00 | 13.74 | 24.26 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #23 | |
4 | Алена АЛЕКСЕЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 35.73 | 10.94 | 24.79 | 3.08 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #13 | |
5 | Екатерина КОВАЛЬ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 35.71 | 12.18 | 26.53 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.00 | #12 | |
6 | Варя БОЧКАРЕВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 34.18 | 11.97 | 25.21 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | #1 | |
7 | Екатерина БУСЫГИНА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 33.38 | 11.44 | 22.94 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #24 | |
8 | Наталья ШУНЯКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.41 | 9.80 | 21.61 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #26 | |
9 | Полина БУХГАМЕР Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 30.96 | 9.95 | 24.01 | 3.17 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | #27 | |
10 | Полина РУХЛЯ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.89 | 10.36 | 20.53 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 1.00 | #8 | |
11 | Валерия УСЕНКО Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 29.88 | 11.27 | 21.61 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | #15 | |
12 | Ксения САМОРУКОВА Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 29.36 | 7.76 | 21.60 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
13 | Илона ВАЛОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 26.89 | 9.16 | 21.73 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 4.00 | #14 | |
14 | Анастасия БАРАБОШИНА Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 26.48 | 6.28 | 21.20 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
15 | Стефания КОМЛЕВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 24.88 | 7.21 | 18.67 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #6 | |
16 | Елизавета ВИСКУНОВА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 24.34 | 7.67 | 18.67 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 2.00 | #21 | |
17 | Анастасия ПИНЯЖИНА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 24.01 | 4.75 | 20.26 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #22 | |
18 | Ангелина СТРЕЛЯЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 22.38 | 5.04 | 19.34 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.00 | #4 | |
19 | Анастасия ГОРОБЕЦ Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 19.20 | 4.19 | 18.01 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 3.00 | #7 | |
20 | Анастасия КИРЬЯНОВА Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 18.67 | 2.73 | 16.94 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #25 | |
21 | Татьяна СЛЕПНЕВА Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 18.24 | 1.97 | 18.27 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.00 | #10 | |
22 | Александра ОНУЧИНА Нижний Тагил | НТГ | 15.15 | 2.15 | 14.00 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 1.67 | 1.00 | #28 | |
23 | Анастасия НИКОЛАЕВА Нижний Тагил | НТГ | 14.35 | 1.88 | 15.47 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 3.00 | #29 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Warm-Up Group 1 | ||
5 | Анастасия АНДРОСЕНКО Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ |
Warm-Up Group 5 | ||
31 | Елизавета ВИСКУНОВА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2013 1:42