Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Константин ЕПИШИН Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 31.75 | 7.43 | 25.32 | 3.33 | 3.00 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
2 | Артем ПОЛУБОЯРЦЕВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 30.51 | 8.53 | 22.98 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #9 | |
3 | Матвей ЯНЧЕНКОВ Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 28.22 | 7.22 | 22.00 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #8 | |
4 | Артем СОЛОВОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 25.50 | 7.16 | 20.34 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 2.00 | #5 | |
5 | Иван ЛЕОНОВ Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 23.29 | 7.47 | 18.82 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 3.00 | #7 | |
6 | Иван ДОЛГОДВОРОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 23.02 | 5.68 | 18.34 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
7 | Михаил ВАСИЛЬЕВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 19.26 | 3.94 | 16.32 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #4 | |
8 | Артем АЛЕКСЕЕВ Нижний Тагил | НТГ | 19.07 | 3.23 | 15.84 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
9 | Михаил ОСТУДИН Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 17.61 | 2.61 | 16.00 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #1 | |
10 | Семен САНОЧКИН Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 17.27 | 2.95 | 16.32 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | #6 | |
11 | Дмитрий АРТЕМЕНКО Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 16.64 | 2.32 | 15.32 | 2.08 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2013 1:42