Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина БРАВИКОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 36.76 | 11.76 | 25.00 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 | |
2 | Екатерина КАТАШИНСКАЯ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 35.36 | 9.36 | 27.00 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
3 | Дарья КЛЕЩЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 34.35 | 11.19 | 23.16 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Ирина АМИРХАНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 27.04 | 8.04 | 19.00 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #15 | |
5 | Алина РЫБИНА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 24.95 | 5.95 | 22.00 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | #6 | |
6 | Дарья ТАТАРЧЕНКО Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 24.06 | 8.22 | 18.84 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 3.00 | #11 | |
7 | Елизавета АРАПОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 23.55 | 6.07 | 19.48 | 2.58 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.00 | #16 | |
8 | Дарья БУСЫГИНА Верхняя Салда | ВСЛ | 22.81 | 5.63 | 17.18 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Алиса КОНОНОВА Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 22.77 | 4.93 | 17.84 | 2.42 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
10 | Юлия ТОПОРКОВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 22.63 | 4.79 | 17.84 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
11 | Диана ХАФИЗОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 22.13 | 4.45 | 17.68 | 2.42 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #4 | |
12 | Анжела ВОЛЫНСКАЯ Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 21.25 | 4.91 | 17.34 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #13 | |
13 | Катя ЗИМИНА Нижний Тагил | НТГ | 20.68 | 3.84 | 16.84 | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #21 | |
14 | Ольга ЛЕОНТЬЕВА Верхняя Салда | ВСЛ | 20.19 | 3.19 | 17.00 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
15 | Татьяна БРОДЯГИНА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 18.91 | 5.57 | 18.34 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 2.33 | 5.00 | #19 | |
16 | Анна ИСУПОВА Верхняя Салда | ВСЛ | 18.55 | 3.23 | 16.32 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
17 | Алина ТИМОФЕЕВА Новоуральск, ДЮСШ № 2 | НВУ | 18.27 | 3.27 | 18.00 | 2.33 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 3.00 | #14 | |
18 | Юлия БЫБИНА Красноуральск МОУ ДОД ДЮСШ | КРУ | 17.71 | 3.23 | 14.48 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
19 | Екатерина ПАВЛЮКОВА Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 17.64 | 2.32 | 18.32 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 3.00 | #2 | |
20 | Виктория ВАЛИЕВА Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 14.59 | 2.11 | 14.48 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2013 1:42