Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владик КОЗЛОВ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 42.81 | 13.74 | 29.07 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
2 | Александр КУЗНЕЦОВ Екатеринбург, СДЮСШОР "Локомотив" | ЕКБ | 36.81 | 10.87 | 26.94 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
3 | Степан СВИНАРЬ Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 34.44 | 10.39 | 25.05 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
4 | Егор ЕЛЬКИН Первоуральск, ПМБУ ФКиС "Старт" | ПРВ | 34.43 | 10.17 | 26.26 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 2.00 | #1 | |
5 | Кирилл ГАЛКИН Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 32.83 | 6.69 | 26.14 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
6 | Игорь ШАМШУРОВ Верхняя Салда | ВСЛ | 30.89 | 9.16 | 21.73 | 2.83 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
7 | Роман ПОНОМАРЕВ Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 28.00 | 7.94 | 23.06 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | #4 | |
8 | Николай ДЕНИСКИН Екатеринбург СДЮСШОР "Юность" | ЕКБ | 25.25 | 6.98 | 20.27 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #3 | |
9 | Антон ЗИМИН Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 23.91 | 4.04 | 19.87 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Исполнение |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 21.02.2013 1:42