| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Факел Лесной, СДЮСШОР "Факел" | ЛЕС | 29.01 | 13.17 | 15.84 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Старт-2 Верхняя Салда | ВСЛ | 25.28 | 12.70 | 12.58 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Курган Курган, ГАУ "ЦСП КО" | КУР | 23.41 | 12.50 | 12.91 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 2.33 | 2.58 | 2.00 | #2 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
| SS | Skating Skills | 
| TR | Transitions | 
| PE | Performance/Execution | 
| CH | Choreography | 
| IN | Interpretation | 
Last Update: 21.02.2013 1:42