Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
24.01.2012 | |||
18:00:00 | Младший возраст, юноши (mlb) | Прыжковые элементы (JE) | |
18:00:00 | Младший возраст, юноши (mlb) | Вращение (S) | |
18:00:00 | Младший возраст, юноши (mlb) | Дорожка шагов (St) | |
25.01.2012 | |||
08:00:00 | Младший возраст, девушки (mlg) | Прыжковые элементы (JE) | |
08:00:00 | Младший возраст, девушки (mlg) | Вращение (S) | |
08:00:00 | Младший возраст, девушки (mlg) | Дорожка шагов (St) | |
13:45:00 | Старший возраст, девушки (stg) | Прыжковые элементы (JE) | |
13:45:00 | Старший возраст, девушки (stg) | Вращение (S) | |
13:45:00 | Старший возраст, девушки (stg) | Дорожка шагов (St) | |
20:00:00 | Старший возраст, юноши (stb) | Прыжковые элементы (JE) | |
20:00:00 | Старший возраст, юноши (stb) | Вращение (S) | |
20:00:00 | Старший возраст, юноши (stb) | Дорожка шагов (St) | |
26.01.2012 | |||
08:00:00 | Младший возраст, юноши (mlb) | Короткая программа | |
10:15:00 | Младший возраст, девушки (mlg) | Короткая программа | |
14:30:00 | Старший возраст, девушки (stg) | Короткая программа | |
18:30:00 | Старший возраст, юноши (stb) | Короткая программа | |
27.01.2012 | |||
08:00:00 | Младший возраст, юноши (mlb) | Произвольная программа | |
10:40:00 | Младший возраст, девушки (mlg) | Произвольная программа | |
14:55:00 | Старший возраст, девушки (stg) | Произвольная программа | |
19:00:00 | Старший возраст, юноши (stb) | Произвольная программа |
Last Update: 26.01.2012 20:54