FPl. | Name | Nation | Points | ПЭ | ДШВ | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данила САВЕЛЬЕВ Нижегородская область, | ННО | 140.04 | 6 | 4 | 2 | 1 |
2 | Кирилл ВОЛКОВ Свердловская область, | СВО | 135.48 | 9 | 1 | 3 | 3 |
3 | Степан ГОГОЛЕВ Свердловская область, | СВО | 135.12 | 2 | 14 | 5 | 2 |
4 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Республика Татарстан, | ТАТ | 131.07 | 5 | 3 | 4 | 5 |
5 | Артем ТИМАКИН Республика Мордовия, | МОР | 127.45 | 1 | 11 | 1 | 11 |
6 | Дмитрий АСТАЙКИН Республика Мордовия, | МОР | 124.95 | 3 | 2 | 7 | 8 |
7 | Даниил МУРЗИН Нижегородская область, | ННО | 121.50 | 11 | 9 | 9 | 4 |
8 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюменская область, | ТЮМ | 120.23 | 4 | 7 | 6 | 12 |
9 | Александр КНЯЖЕВ Тюменская область, | ТЮМ | 118.40 | 15 | 4 | 8 | 7 |
10 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ Пермский край, | ПРМ | 116.80 | 15 | 9 | 12 | 6 |
11 | Данила ГРИДНЕВ Самарская область, | САМ | 114.42 | 10 | 6 | 10 | 14 |
12 | Даниил БУТАШНОВ Республика Татарстан, | ТАТ | 113.98 | 7 | 18 | 11 | 9 |
13 | Андрей АНИСИМОВ Свердловская область, | СВО | 111.71 | 12 | 13 | 13 | 10 |
14 | Иван СТЕПНОВ Челябинская область, | ЧЕЛ | 107.33 | 20 | 15 | 15 | 13 |
15 | Александр ЗУБОВ Кировская область, | КИР | 105.80 | 13 | 15 | 14 | 16 |
16 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермский край, | ПРМ | 96.95 | 17 | 20 | 16 | 15 |
17 | Алексей ОСПИЩЕВ Челябинская область, | ЧЕЛ | 88.46 | 13 | 21 | 18 | 17 |
18 | Никита НЕДОСЕКИН Самарская область, | САМ | 85.65 | 21 | 8 | 17 | 19 |
19 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермский край, | ПРМ | 80.60 | 17 | 17 | 19 | 18 |
20 | Данил ФЕДОСИМОВ Кировская область, | КИР | 76.81 | 19 | 19 | 20 | 20 |
WD | Александр ВЛАСЕНКО Тюменская область, | ТЮМ |
Last Update: 01.03.2014 14:26