FPl. | Name | Nation | Points | ПЭ | ДШВ | КП | ПП |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ЧАШКОВ Пермский край, | ПРМ | 184.17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Сергей ЛИПОВ Нижегородская область, | ННО | 166.48 | 3 | 7 | 2 | 2 |
3 | Тимур КАЗАНЦЕВ Удмуртская республика, | УДМ | 158.53 | 8 | 1 | 3 | 4 |
4 | Максим ЛОЖКИН Пермский край, | ПРМ | 155.33 | 4 | 3 | 4 | 6 |
5 | Артур БИКТИМИРОВ Удмуртская республика, | УДМ | 153.30 | 7 | 3 | 7 | 5 |
6 | Артем ПАНОВ Свердловская область, | СВО | 150.72 | 6 | 6 | 5 | 7 |
7 | Дмитрий РЫЛОВ Кировская область, | КИР | 147.99 | 11 | 15 | 8 | 3 |
8 | Александр ВДОВИН Нижегородская область, | ННО | 143.19 | 9 | 13 | 6 | 9 |
9 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия, | МОР | 142.95 | 2 | 17 | 9 | 10 |
10 | Арсений НЕПУТИН Свердловская область, | СВО | 139.08 | 10 | 8 | 14 | 8 |
11 | Артем ФЕДОРЧЕНКО Свердловская область, | СВО | 135.73 | 5 | 11 | 10 | 14 |
12 | Матвей ГИЛЕВ Пермский край, | ПРМ | 133.58 | 15 | 3 | 11 | 11 |
13 | Даниил МЕДЯКОВ Оренбургская область, | ОРН | 127.81 | 12 | 9 | 13 | 12 |
14 | Сергей ГРАК Самарская область, | САМ | 125.24 | 14 | 9 | 15 | 13 |
15 | Глеб КАЛИНИН Челябинская область, | ЧЕЛ | 121.57 | 13 | 13 | 12 | 16 |
16 | Ярослав КУЗЬМИН Республика Марий Эл, | МЭЛ | 113.56 | 16 | 18 | 16 | 15 |
17 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Самарская область, | САМ | 97.58 | 18 | 16 | 17 | 17 |
18 | Всеволод МАЛИНОВКИН ХМАО, | ХМА | 90.68 | 20 | 12 | 19 | 19 |
19 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ Республика Башкортостан, | БАШ | 85.79 | 17 | 20 | 20 | 18 |
20 | Андрей БЛИНОВ Самарская область, | САМ | 80.69 | 18 | 19 | 18 | 20 |
Last Update: 01.03.2014 21:33