Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья МАРКИНА Пермский край, | ПРМ | 20.52 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Алиса МАНСУРОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 18.80 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
3 | Ясмина КАДЫРОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 18.16 | 9.08 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ Свердловская область, | СВО | 17.20 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
5 | Дарья ЯРКОВА Свердловская область, | СВО | 16.80 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
6 | Яна СЕМЕНОВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 16.20 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
7 | Екатерина СЫРОВАТСКАЯ Удмуртская республика, | УДМ | 12.48 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
8 | Елизавета БАГАУТДИНОВА Оренбургская область, | ОРН | 12.36 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
8 | Александра ТАРАСОВА Тюменская область, | ТЮМ | 12.36 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
10 | Анна ПОПОВА Пермский край, | ПРМ | 12.20 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Удмуртская республика, | УДМ | 12.12 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
12 | Кристина РЕДНИКОВА Республика Мордовия, | МОР | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
12 | Анастасия ШИРАНОВА Нижегородская область, | ННО | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Анна НЕКРАСОВА Свердловская область, | СВО | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Екатерина КОХАНОВИЧ ЯНАО, | ЯНА | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
16 | Майя САФОНОВА Республика Мордовия, | МОР | 11.28 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
16 | Виктория СВИРКОВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 11.28 | 5.64 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
18 | Анастасия АКИМОВА Самарская область, | САМ | 11.24 | 5.62 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
19 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюменская область, | ТЮМ | 11.16 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
20 | Софья ХОЗЯИНОВА Самарская область, | САМ | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
21 | Аделина БАГАВЕТДИНОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 10.88 | 5.44 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
22 | Анастасия ФУНТИКОВА Нижегородская область, | ННО | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
22 | Арина ГЛУЩЕНКО ХМАО, | ХМА | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
24 | Екатерина МОНИЧ Нижегородская область, | ННО | 10.64 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
24 | София ПЕРМИНОВА Тюменская область, | ТЮМ | 10.64 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
24 | Екатерина БАШАРОВА Удмуртская республика, | УДМ | 10.64 | 5.32 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
27 | Варвара БЕСЦЕННАЯ Республика Башкортостан, | БАШ | 10.32 | 5.16 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
28 | Вероника ЯКУПОВА Пермский край, | ПРМ | 9.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
28 | Мария ХОЗОВА Самарская область, | САМ | 9.80 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
30 | Олеся ПОЛЗУНОВА Саратовская область, | САР | 9.32 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
31 | Анфиса БУЛЬДЯЕВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 7.76 | 3.88 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
32 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Кировская область, | КИР | 4.08 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | #26 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2014 21:45