Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЯРКОВА Свердловская область, | СВО | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Яна СЕМЕНОВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
3 | Софья МАРКИНА Пермский край, | ПРМ | 15.20 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Анна НЕКРАСОВА Свердловская область, | СВО | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
5 | Ясмина КАДЫРОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
6 | Дарья ЗАИНЧУКОВСКАЯ Свердловская область, | СВО | 13.80 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Аделина БАГАВЕТДИНОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 13.80 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
8 | Елизавета БАГАУТДИНОВА Оренбургская область, | ОРН | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
9 | Анастасия ФУНТИКОВА Нижегородская область, | ННО | 13.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
9 | Александра ТАРАСОВА Тюменская область, | ТЮМ | 13.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
11 | Вероника ЯКУПОВА Пермский край, | ПРМ | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
11 | Наталья ХАБИБУЛЛИНА Удмуртская республика, | УДМ | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
11 | Екатерина КОХАНОВИЧ ЯНАО, | ЯНА | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
14 | Екатерина МОНИЧ Нижегородская область, | ННО | 12.60 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
15 | Анастасия АКИМОВА Самарская область, | САМ | 12.24 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
16 | Анастасия ШИРАНОВА Нижегородская область, | ННО | 12.20 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
17 | Мария ХОЗОВА Самарская область, | САМ | 12.12 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
18 | Екатерина БАШАРОВА Удмуртская республика, | УДМ | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
19 | София ПЕРМИНОВА Тюменская область, | ТЮМ | 11.40 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
20 | Евгения БОНДУЧЕНКО Тюменская область, | ТЮМ | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
21 | Майя САФОНОВА Республика Мордовия, | МОР | 10.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
22 | Олеся ПОЛЗУНОВА Саратовская область, | САР | 10.48 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
23 | Анна ПОПОВА Пермский край, | ПРМ | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
23 | Анфиса БУЛЬДЯЕВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 10.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
25 | Екатерина СЫРОВАТСКАЯ Удмуртская республика, | УДМ | 9.76 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
26 | Виктория СВИРКОВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 9.68 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
27 | Софья ХОЗЯИНОВА Самарская область, | САМ | 9.60 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
28 | Кристина РЕДНИКОВА Республика Мордовия, | МОР | 9.56 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
29 | Алиса МАНСУРОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 8.08 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
30 | Варвара БЕСЦЕННАЯ Республика Башкортостан, | БАШ | 7.92 | 3.96 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
31 | Арина ГЛУЩЕНКО ХМАО, | ХМА | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
32 | Надежда БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ Кировская область, | КИР | 7.32 | 3.66 | 0.00 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2014 21:45