| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем ТИМАКИН Республика Мордовия, | МОР | 17.60 | 8.80 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Степан ГОГОЛЕВ Свердловская область, | СВО | 17.20 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Дмитрий АСТАЙКИН Республика Мордовия, | МОР | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюменская область, | ТЮМ | 15.00 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Республика Татарстан, | ТАТ | 14.44 | 7.22 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Данила САВЕЛЬЕВ Нижегородская область, | ННО | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 7 | Даниил БУТАШНОВ Республика Татарстан, | ТАТ | 12.60 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Александр ВЛАСЕНКО Тюменская область, | ТЮМ | 12.24 | 6.12 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Кирилл ВОЛКОВ Свердловская область, | СВО | 11.76 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Данила ГРИДНЕВ Самарская область, | САМ | 11.40 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Даниил МУРЗИН Нижегородская область, | ННО | 11.16 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Андрей АНИСИМОВ Свердловская область, | СВО | 11.12 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Александр ЗУБОВ Кировская область, | КИР | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Алексей ОСПИЩЕВ Челябинская область, | ЧЕЛ | 10.80 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ Пермский край, | ПРМ | 10.40 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 15 | Александр КНЯЖЕВ Тюменская область, | ТЮМ | 10.40 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермский край, | ПРМ | 8.40 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 17 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермский край, | ПРМ | 8.40 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 19 | Данил ФЕДОСИМОВ Кировская область, | КИР | 8.20 | 4.10 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 20 | Иван СТЕПНОВ Челябинская область, | ЧЕЛ | 8.08 | 4.04 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 21 | Никита НЕДОСЕКИН Самарская область, | САМ | 7.56 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | #21 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2014 21:45