| Pl. | Name | Nation | TSS =  | TES +  | PCS +  | Deduction -  | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл ВОЛКОВ Свердловская область,  | СВО | 15.40 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Дмитрий АСТАЙКИН Республика Мордовия,  | МОР | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Глеб ЛУТФУЛЛИН Республика Татарстан,  | ТАТ | 13.40 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Данила САВЕЛЬЕВ Нижегородская область,  | ННО | 13.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Александр КНЯЖЕВ Тюменская область,  | ТЮМ | 13.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
| 6 | Данила ГРИДНЕВ Самарская область,  | САМ | 12.60 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Илья КАРАНКЕВИЧ Тюменская область,  | ТЮМ | 12.40 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Никита НЕДОСЕКИН Самарская область,  | САМ | 11.60 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Даниил МУРЗИН Нижегородская область,  | ННО | 11.20 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
| 9 | Тимофей СТРЕЛЬЦОВ Пермский край,  | ПРМ | 11.20 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Артем ТИМАКИН Республика Мордовия,  | МОР | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Александр ВЛАСЕНКО Тюменская область,  | ТЮМ | 11.00 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 13 | Андрей АНИСИМОВ Свердловская область,  | СВО | 10.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Степан ГОГОЛЕВ Свердловская область,  | СВО | 10.28 | 5.14 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Александр ЗУБОВ Кировская область,  | КИР | 10.12 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
| 15 | Иван СТЕПНОВ Челябинская область,  | ЧЕЛ | 10.12 | 5.06 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
| 17 | Евгений ХАМАДЕЕВ Пермский край,  | ПРМ | 9.52 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Даниил БУТАШНОВ Республика Татарстан,  | ТАТ | 9.28 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Данил ФЕДОСИМОВ Кировская область,  | КИР | 7.80 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
| 20 | Павел МЕЛЬНИКОВ Пермский край,  | ПРМ | 7.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
| 21 | Алексей ОСПИЩЕВ Челябинская область,  | ЧЕЛ | 2.16 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | #4 | 
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score | 
| TES | Technical Element Score | 
| PCS | Program Component Score | 
Last Update: 28.02.2014 21:45