Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория НОСИКОВА Тюменская область, | ТЮМ | 23.56 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
2 | Анастасия ЯЦЕНКО Пермский край, | ПРМ | 22.20 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинская область, | ЧЕЛ | 22.20 | 11.10 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
4 | Анастасия ГУЛЯКОВА Свердловская область, | СВО | 19.68 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
5 | Алена ДОРОНИНА Нижегородская область, | ННО | 17.80 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
5 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюменская область, | ТЮМ | 17.80 | 8.90 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
7 | Елена ГЫРДЫМОВА Удмуртская республика, | УДМ | 17.40 | 8.70 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
8 | Алина ЗАГИТОВА Удмуртская республика, | УДМ | 17.20 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
9 | Екатерина УТКИНА Нижегородская область, | ННО | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
10 | Милана КОРЕШКОВА Самарская область, | САМ | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
11 | Полина ДУДИНА Тюменская область, | ТЮМ | 16.20 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
11 | Алиса ЛОЗКО Удмуртская республика, | УДМ | 16.20 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Полина БЕЛЯЙКИНА Нижегородская область, | ННО | 15.40 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
13 | Анастасия ТИТОВА Свердловская область, | СВО | 15.40 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
15 | Дарья СТАРЦЕВА Пермский край, | ПРМ | 15.36 | 7.68 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
16 | Диана ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, | ТАТ | 13.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
17 | Екатерина КИРШИНА Челябинская область, | ЧЕЛ | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
18 | Яна РЫБИНА Свердловская область, | СВО | 12.60 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
19 | Анастасия КЛИНДУХ Пермский край, | ПРМ | 12.48 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
20 | Екатерина БОЙКО Кировская область, | КИР | 12.12 | 6.06 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
21 | Кристина ПАЛИТРОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 11.64 | 5.82 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
22 | Ольга МЕДВЕДЕВА ЯНАО, | ЯНА | 11.40 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
23 | Диана ГАЗИЗОВА Республика Башкортостан, | БАШ | 11.16 | 5.58 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
24 | Ульяна ЧЕРНЕЦОВА Самарская область, | САМ | 11.04 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
25 | Дарина ЗАГОРСКАЯ Республика Татарстан, | ТАТ | 10.92 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | #28 | |
26 | Арина УШАКОВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 10.56 | 5.28 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
27 | Анна МОРОЗОВА Оренбургская область, | ОРН | 9.76 | 4.88 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
28 | Александра ШАБАНОВА Самарская область, | САМ | 8.44 | 4.22 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
29 | Анна ЗОЛОТАРЕВА Республика Марий Эл, | МЭЛ | 8.24 | 4.12 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
30 | Анна ПАНКОВА Саратовская область, | САР | 8.16 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
31 | Дарина КРАСИЛЬНИКОВА Республика Мордовия, | МОР | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
32 | Мария КАРПЕЙ Кировская область, | КИР | 6.80 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
33 | Людмила БЫКОВА ХМАО, | ХМА | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
34 | Дарья БАБУШКИНА Республика Мордовия, | МОР | 5.04 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2014 21:45