Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ЛОЗКО Удмуртская республика, | УДМ | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #26 | |
2 | Алина ЗАГИТОВА Удмуртская республика, | УДМ | 16.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | #27 | |
3 | Анастасия ЯЦЕНКО Пермский край, | ПРМ | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #24 | |
3 | Елена ГЫРДЫМОВА Удмуртская республика, | УДМ | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
5 | Виктория НОВИЧОНОК Челябинская область, | ЧЕЛ | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
5 | Арина УШАКОВА Челябинская область, | ЧЕЛ | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Яна РЫБИНА Свердловская область, | СВО | 15.40 | 7.70 | 0.00 | 0.00 | #22 | |
8 | Анастасия КЛИНДУХ Пермский край, | ПРМ | 15.20 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
8 | Полина ДУДИНА Тюменская область, | ТЮМ | 15.20 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
10 | Анастасия БОНДАРЕВА Тюменская область, | ТЮМ | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
11 | Кристина ПАЛИТРОВА Республика Татарстан, | ТАТ | 14.40 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | #25 | |
12 | Дарья СТАРЦЕВА Пермский край, | ПРМ | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Виктория НОСИКОВА Тюменская область, | ТЮМ | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #29 | |
13 | Екатерина КИРШИНА Челябинская область, | ЧЕЛ | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #34 | |
15 | Анна МОРОЗОВА Оренбургская область, | ОРН | 13.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | #32 | |
15 | Милана КОРЕШКОВА Самарская область, | САМ | 13.20 | 6.60 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
17 | Екатерина УТКИНА Нижегородская область, | ННО | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
18 | Алена ДОРОНИНА Нижегородская область, | ННО | 12.60 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
18 | Ульяна ЧЕРНЕЦОВА Самарская область, | САМ | 12.60 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | #33 | |
20 | Дарина ЗАГОРСКАЯ Республика Татарстан, | ТАТ | 12.40 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
21 | Полина БЕЛЯЙКИНА Нижегородская область, | ННО | 12.20 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
22 | Александра ШАБАНОВА Самарская область, | САМ | 11.96 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | #21 | |
23 | Мария КАРПЕЙ Кировская область, | КИР | 11.60 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | #30 | |
24 | Диана ШАЙДУЛЛИНА Республика Татарстан, | ТАТ | 11.40 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
25 | Дарья БАБУШКИНА Республика Мордовия, | МОР | 11.20 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | #31 | |
26 | Людмила БЫКОВА ХМАО, | ХМА | 10.96 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
27 | Дарина КРАСИЛЬНИКОВА Республика Мордовия, | МОР | 10.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
27 | Анастасия ГУЛЯКОВА Свердловская область, | СВО | 10.60 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | #23 | |
29 | Анастасия ТИТОВА Свердловская область, | СВО | 10.40 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
30 | Анна ЗОЛОТАРЕВА Республика Марий Эл, | МЭЛ | 9.88 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
31 | Екатерина БОЙКО Кировская область, | КИР | 9.64 | 4.82 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
32 | Диана ГАЗИЗОВА Республика Башкортостан, | БАШ | 9.40 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
33 | Ольга МЕДВЕДЕВА ЯНАО, | ЯНА | 9.12 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
34 | Анна ПАНКОВА Саратовская область, | САР | 8.16 | 4.08 | 0.00 | 0.00 | #28 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2014 21:45