Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ЧАШКОВ Пермский край, | ПРМ | 25.80 | 12.90 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия, | МОР | 19.00 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
3 | Сергей ЛИПОВ Нижегородская область, | ННО | 18.44 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
4 | Максим ЛОЖКИН Пермский край, | ПРМ | 18.40 | 9.20 | 0.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Артем ФЕДОРЧЕНКО Свердловская область, | СВО | 17.04 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
6 | Артем ПАНОВ Свердловская область, | СВО | 16.60 | 8.30 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
7 | Артур БИКТИМИРОВ Удмуртская республика, | УДМ | 16.40 | 8.20 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
8 | Тимур КАЗАНЦЕВ Удмуртская республика, | УДМ | 15.80 | 7.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
9 | Александр ВДОВИН Нижегородская область, | ННО | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Арсений НЕПУТИН Свердловская область, | СВО | 14.80 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
11 | Дмитрий РЫЛОВ Кировская область, | КИР | 12.60 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
12 | Даниил МЕДЯКОВ Оренбургская область, | ОРН | 12.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
13 | Глеб КАЛИНИН Челябинская область, | ЧЕЛ | 11.80 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
14 | Сергей ГРАК Самарская область, | САМ | 11.12 | 5.56 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
15 | Матвей ГИЛЕВ Пермский край, | ПРМ | 10.76 | 5.38 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
16 | Ярослав КУЗЬМИН Республика Марий Эл, | МЭЛ | 10.40 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
17 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ Республика Башкортостан, | БАШ | 6.68 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
18 | Андрей БЛИНОВ Самарская область, | САМ | 4.88 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
18 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Самарская область, | САМ | 4.88 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
20 | Всеволод МАЛИНОВКИН ХМАО, | ХМА | 4.80 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2014 21:45