Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владислав ЧАШКОВ Пермский край, | ПРМ | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | #15 | |
1 | Тимур КАЗАНЦЕВ Удмуртская республика, | УДМ | 15.60 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Матвей ГИЛЕВ Пермский край, | ПРМ | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
3 | Максим ЛОЖКИН Пермский край, | ПРМ | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
3 | Артур БИКТИМИРОВ Удмуртская республика, | УДМ | 14.60 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Артем ПАНОВ Свердловская область, | СВО | 14.40 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Сергей ЛИПОВ Нижегородская область, | ННО | 14.20 | 7.10 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
8 | Арсений НЕПУТИН Свердловская область, | СВО | 14.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | #16 | |
9 | Даниил МЕДЯКОВ Оренбургская область, | ОРН | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #12 | |
9 | Сергей ГРАК Самарская область, | САМ | 13.60 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Артем ФЕДОРЧЕНКО Свердловская область, | СВО | 13.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | #19 | |
12 | Всеволод МАЛИНОВКИН ХМАО, | ХМА | 12.80 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
13 | Александр ВДОВИН Нижегородская область, | ННО | 12.40 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | #11 | |
13 | Глеб КАЛИНИН Челябинская область, | ЧЕЛ | 12.40 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
15 | Дмитрий РЫЛОВ Кировская область, | КИР | 11.84 | 5.92 | 0.00 | 0.00 | #17 | |
16 | Вениамин ЗЕЛЕНОВ Самарская область, | САМ | 11.60 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | #18 | |
17 | Владислав КАТИЧЕВ Республика Мордовия, | МОР | 10.84 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | #10 | |
18 | Ярослав КУЗЬМИН Республика Марий Эл, | МЭЛ | 9.40 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | #20 | |
19 | Андрей БЛИНОВ Самарская область, | САМ | 6.16 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
20 | Карим ДАВЛЕТГАРЕЕВ Республика Башкортостан, | БАШ | 5.80 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
Last Update: 28.02.2014 21:45